گزارش عملکرد
خلاصه كمكها
| شرح | مبلغ به ریال درسال ١٣٨٦ | مبلغ به ریال درسال ١٣٨٧ | مبلغ به ریال درسال ١٣٨۸ |
|---|---|---|---|
| كمك بلاعوض ازسوی افراد نیكوكار | ١,٤٣٠,٧٧٨,٨٧٥ | ١,٠٠٨,٨٨٤,٥٧٩ | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| كمك یارانه اموزشی بهزیستی | ٥٦٨,٥٣٤,٠٠٠ | ٦٦٨,٥٩٧,٠٠٠ | ۸٦۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| كمك از طریق بازارهای خیریه وجشنها | ٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٩٤٩,٤٧٧,٠٠٠ | ١,٤٦۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| كمك از طریق حق عضویت | ٤٩,٦٠١,٠٠٠ | ١٢٣,٣١٧,٠٠٠ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| كمكهای غیر نقدی | ١٦١,٨٥٧,٠٠٠ | ٢٨٦,٥٧٦,٠٠٠ | ٣٦۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| كمك بلاعوض برای شعب | ٣٩٦,٢٥٦,٠٠٠ | ٦٣٣,٥٣٠,٠٠٠ | ٤٣٦,٢٠٠,٠٠٠ |
| جمع كل كمكها | ٣,٣٤٧,٠٢٦,٨٧٥ | ٣,٦٧٠,٣٨١,٥٧٩ | ٤,٤٠٨,٢٠٠,٠٠٠ |
خلاصه كمكها
| شرح | مبلغ به ریال درسال ١٣٨٦ | مبلغ به ریال درسال ١٣٨٧ | مبلغ به ریال درسال ١٣٨۸ |
|---|---|---|---|
| هزینه های حقوق وآموزش | ١,٦٦٧,٤٣١,٠٠٠ | ١,٥٢٥,٧٩٥,٠٠٠ | ١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ |
| هزینه های كارگاههای آموزشی وتوانبخشی و مددكاری | ٤٩,٢٥٦,٠٠٠ | ٨٧,١٣٩,٠٠٠ | ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ |
| هزینه های عمومی واداری مجتمع | ٣٠٤,٠٧٣,٠٠٠ | ٣٥٤,٣٦٣,٠٠٠ | ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ |
| هزینه های فرهنگی و نشریات | ١٧١,٧٢٠,٠٠٠ | ١٩٩,٦٦٩,٠٠٠ | ٣٠٥,٠٠٠,٠٠٠ |
| هزینه های اقلام اهدایی | ١٤٣,٣٥٧,٠٠٠ | ٣٢٤,٩٧٦,٠٠٠ | ٣٦٧,٠٠٠,٠٠٠ |
| هزینه های شعب | ٥٢٤,٦٨٤,٠٠٠ | ٦٢٥,٤٧٧,٠٠٠ | ٥٨٠,٠٠٠,٠٠٠ |
| سایر حسابها و ذخائر | ٤٨٦,٥٠٥,٨٧٥ | ٥٥٢,٩٦٢,٥٧٩ | ٨١٦,٢٠٠,٠٠٠ |
| جمع كل هزینه ها | ٣,٣٤٧,٠٢٦,٨٧٥ | ٣,٦٧٠,٣٨١,٥٧٩ | ٤,٤٠٨,٢٠٠,٠٠٠ |
گزارش فعالیت واحد آموزش مجتمع رعد مرکز
| گزارش واحد آموزش | ١٣٨٦ | ١٣٨٧ | ١٣٨۸ |
|---|---|---|---|
| تعداد مراجعه کنندگان | ١٦٢ نفر | ١٤٧ نفر | ۲۲۵ نفر |
| تعداد پذیرش شدگان | ١٥٢ نفر | ١٣١ نفر | ۲۱۴ نفر |
| تعداد دوره های آموزشی برگزار شده (در سه دوره) | ٧٦ دوره | ٨٢ دوره | - دوره |
| تعداد گواهینامه های صادره از سازمان فنی و حرفه ای | ١٢٦ مورد | ٢٢١ مورد | ٢۹۶۰ مورد |
| تعداد شاغلین در موسسات و سازمانها |
٤٠ نفر | ٤٣ نفر | ۹۲۴ نفر |
| تعداد کارآموزان آموزش دیده (طی سه دوره) | ٦٨٣ نفر | ٧١١ نفر | - نفر |
گزارش فعالیتهای واحد توانبخشی (فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی) رعد مرکز
| تعداد جلسات | تعداد افراد تحت پوشش | |||
|---|---|---|---|---|
| نوع خدمات | سال ١٣٨٦ | سال ١٣٨٧ | سال ١٣٨٦ | سال ١٣٨٧ |
| فیزیوتراپی | ٢٥٨٠ | ٢٢٩٥ | ١٢١ نفر | ٩٧ نفر |
| کاردرمانی | ١٧٦٥ | ١٧٤٣ | ٨٨ نفر | ٨٢ نفر |
| گفتاردرمانی | ٤٩٩ | ٦١٣ | ٢٨ نفر | ٢٧ نفر |












